Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Description
Yuchai Marine Engine selects integral forged steel crankshaft, alloy cast iron body and cylinder head. Marine Generator is small in size, light in weight, and highly reliable. The overhaul period is more than 12,000 hours, features on low emissions and low emissions, excellent in environmental performance.
Yuchai open type -50Hz T2 Emission
Model | Prime Power (KVA/KW) | Standby Power (KVA/KW) | Engine | Deminsions (MM) | Weight (KG) | ||
RYYC45Y5 | 45 | 36 | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 1810×780×1120 | 740 |
RYYC63Y5 | 63 | 50 | 69 | 55 | YC4D85Z-D20 | 1900×750×1120 | 780 |
RYYC68Y5 | 68 | 55 | 75 | 60 | YC4D90Z-D21 | 1900×750×1120 | 800 |
RYYC80Y5 | 80 | 64 | 88 | 70 | YC4A100Z-D20 | 1950×770×1230 | 1040 |
RYYC102Y5 | 102 | 82 | 113 | 90 | YC6B135Z-D20 | 2150×850×1250 | 1180 |
RYYC117Y5 | 117 | 94 | 129 | 103 | YC6B155L-D21 | 2320×900×1280 | 1250 |
RYYC136Y5 | 136 | 109 | 150 | 120 | YC6B180L-D20 | 2430×900×1280 | 1320 |
RYYC157Y5 | 157 | 125 | 173 | 138 | YC6B205L-D20 | 2430×900×1280 | 1350 |
RYYC176Y5 | 176 | 141 | 194 | 155 | YC6A230L-D20 | 2460×960×1400 | 1460 |
RYYC188Y5 | 188 | 150 | 206 | 165 | YC6A245L-D21 | 2490×960×1400 | 1500 |
RYYC267Y5 | 267 | 214 | 294 | 235 | YC6MK350L-D20 | 2970×1125×1630 | 2060 |
RYYC319Y5 | 319 | 255 | 351 | 281 | YC6MK420L-D20 | 2970×1125×1630 | 2240 |
RYYC365Y5 | 365 | 292 | 401 | 321 | YC6MJ480L-D20 | 3060×1125×1650 | 2350 |
RYYC418Y5 | 418 | 335 | 460 | 368 | YC6T550L-D21 | 3450×1240×1868 | 3380 |
RYYC456Y5 | 456 | 365 | 501 | 401 | YC6T600L-D22 | 3520×1240×1868 | 3490 |
RYYC501Y5 | 501 | 401 | 551 | 441 | YC6T660L-D20 | 3520×1240×1868 | 3620 |
RYYC591Y5 | 591 | 473 | 650 | 520 | YC6TD780L-D20 | 3550×1260×1820 | 4050 |
RYYC636Y5 | 636 | 509 | 700 | 560 | YC6TD840L-D20 | 3550×1260×1820 | 4190 |
RYYC773Y5 | 773 | 618 | 850 | 680 | YC6C1020L-D20 | 4000×1500×2100 | 7100 |
RYYC813Y5 | 813 | 650 | 894 | 715 | YC6C1070L-D20 | 4000×1500×2100 | 7200 |
Yuchai open type -50Hz T3 Emission
Model | Prime Power (KVA/KW) | Standby Power (KVA/KW) | Engine | Deminsions (MM) | Weight (KG) | ||
RYYC20Y5 | 20 | 16 | 23 | 18 | 4D24G6 | 1300×550×900 | 450 |
RYYC25Y5 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4D24G7 | 1340×550×900 | 480 |
RYYC30Y5 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4D24TG2 | 1400×550×930 | 530 |
RYYC40Y5 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4D24TG0 | 1450×550×930 | 550 |
RYYC50Y5 | 50 | 40 | 55 | 44 | YC4D75-D34 | 1800×750×1140 | 760 |
RYYC56Y5 | 56 | 45 | 63 | 50 | YC4D80-D34 | 1890×750×1140 | 790 |
RYYC63Y5 | 63 | 50 | 70 | 55 | YC4D90-D34 | 1890×750×1140 | 790 |
RYYC73Y5 | 73 | 58 | 80 | 64 | YC4D105-D34 | 1890×750×1140 | 820 |
RYYC88Y5 | 88 | 70 | 100 | 80 | YC4D120-D30 | 1890×750×1140 | 900 |
RYYC100Y5 | 100 | 80 | 113 | 90 | YC4D140-D30 | 1890×750×1140 | 900 |
RYYC113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4D155-D30 | 1890×750×1140 | 930 |
RYYC100Y5 | 100 | 80 | 113 | 90 | YC4A140-D30 | 2020×780×1250 | 1000 |
RYYC113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4A155-D30 | 2020×780×1250 | 1030 |
RYYC113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4A165-D30 | 2020×780×1250 | 1030 |
RYYC138Y5 | 138 | 110 | 150 | 120 | YC4A190-D30 | 2140×780×1250 | 1100 |
RYYC138Y5 | 138 | 110 | 150 | 120 | YC6A190-D30 | 2440×960×1380 | 1360 |
RYYC150Y5 | 150 | 120 | 165 | 132 | YC6A205-D30 | 2440×960×1380 | 1420 |
RYYC175Y5 | 175 | 140 | 188 | 150 | YC6A230-D30 | 2500×960×1380 | 1460 |
RYYC188Y5 | 188 | 150 | 200 | 160 | YC6A245-D30 | 2530×960×1380 | 1500 |
RYYC200Y5 | 200 | 160 | 225 | 180 | YC6A275-D30 | 2530×960×1380 | 1500 |
RYYC250Y5 | 250 | 200 | 275 | 220 | YC6MK350-D30 | 2900×1130×1580 | 1960 |
RYYC313Y5 | 313 | 250 | 350 | 280 | YC6MK420-D30 | 3000×1130×1580 | 2260 |
RYYC350Y5 | 350 | 280 | 375 | 300 | YC6MK450-D30 | 3000×1130×1580 | 2260 |
RYYC375Y5 | 375 | 300 | 413 | 330 | YC6K500-D31 | 3200×1200×1800 | 3100 |
RYYC375Y5 | 375 | 300 | 413 | 330 | YC6K500-D30 | 3200×1200×1800 | 3100 |
RYYC400Y5 | 400 | 320 | 438 | 350 | YC6K520-D30 | 3400×1200×1800 | 3200 |
RYYC438Y5 | 438 | 350 | 480 | 385 | YC6K570-D30 | 3600×1200×1800 | 3400 |
Yuchai open type -60Hz T2 Emission
Model | Prime Power (KVA/KW) | Standby Power (KVA/KW) | Engine | Deminsions (MM) | Weight (KG) | ||
RYYC50Y6 | 50 | 40 | 55 | 44 | YC4D65-D20 | 1790×770×1140 | 650 |
RYYC63Y6 | 63 | 50 | 69 | 55 | YC4D80Z-D20 | 1830×770×1140 | 750 |
RYYC75Y6 | 75 | 60 | 83 | 66 | YC4D100Z-D20 | 1920×770×1140 | 820 |
RYYC100Y | 100 | 80 | 110 | 88 | YC6B130Z-D20 | 2200×850×1280 | 1140 |
RYYC121Y6 | 121 | 97 | 134 | 107 | YC6B160Z-D20 | 2160×850×1280 | 1170 |
RYYC150Y6 | 150 | 120 | 165 | 132 | YC6A200Z-D20 | 2440×960×1380 | 1420 |
RYYC159Y6 | 159 | 127 | 175 | 140 | YC6B210L-D20 | 2440×900×1350 | 1330 |
RYYC188Y6 | 188 | 150 | 206 | 165 | YC6A245L-D20 | 2530×960×1380 | 1500 |
RYYC175Y6 | 200 | 160 | 221 | 177 | YC6MK265Z-D20 | 2780×1125×1630 | 1780 |
RYYC273Y6 | 273 | 218 | 300 | 240 | YC6MK360L-D20 | 2870×1125×1630 | 1960 |
RYYC319Y6 | 319 | 255 | 351 | 281 | YC6MK420L-D21 | 2970×1125×1630 | 2180 |
RYYC365Y6 | 365 | 292 | 400 | 320 | YC6MJ480L-D21 | 2970×1125×1630 | 2350 |
RYYC501Y6 | 501 | 401 | 551 | 441 | YC6T660L-D21 | 3520×1240×1868 | 3500 |
Yuchai open type -60Hz T3 Emission
Model | Prime Power (KVA/KW) | Standby Power (KVA/KW) | Engine | Deminsions (MM) | Weight (KG) | ||
RYYC25Y6 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4D24G3 | 1340×550×900 | 450 |
RYYC25Y6-A | 25 | 20 | 28 | 22 | 4D24G3/A | 1340×550×900 | 450 |
RYYC31Y6 | 31 | 25 | 34 | 27 | 4D24G1 | 1360×550×900 | 460 |
RYYC31Y6-A | 31 | 25 | 34 | 27 | 4D24G1/A | 1360×550×900 | 460 |
RYYC41Y6 | 41 | 33 | 45 | 36 | 4D24TG3 | 1420×550×950 | 530 |
RYYC41Y6A | 41 | 33 | 45 | 36 | 4D24TG3/A | 1420×550×950 | 530 |
RYYC45Y6 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4D24TG4/N | 1450×550×950 | 540 |
RYYC68Y6 | 68 | 55 | 75 | 60 | YC4D90-D36 | 1890×750×1120 | 790 |
RYYC80Y6 | 80 | 64 | 88 | 70 | YC4D105-D36 | 1890×750×1120 | 820 |
RYYC88Y6 | 88 | 70 | 97 | 77 | YC4D115-D36 | 1890×750×1120 | 820 |
RYYC108Y6 | 108 | 86 | 119 | 95 | YC4D140-D32 | 1890×750×1160 | 900 |
RYYC117Y6 | 117 | 94 | 128 | 103 | YC4D155-D32 | 1890×750×1160 | 900 |
RYYC136Y6 | 136 | 109 | 150 | 120 | YC4D180-D32 | 1890×750×1160 | 930 |
RYYC157Y6 | 157 | 125 | 173 | 138 | YC4A205-D32 | 2140×780×1250 | 1150 |
RYYC188Y6 | 188 | 150 | 206 | 165 | YC6A245-D32 | 2440×960×1380 | 1420 |
RYYC231Y6 | 231 | 185 | 253 | 203 | YC6A305-D32 | 2500×960×1380 | 1470 |
RYYC273Y6 | 273 | 218 | 300 | 240 | YC6MK360-D30 | 2900×1130×1580 | 1960 |
RYYC319Y6 | 319 | 255 | 351 | 281 | YC6MK420-D31 | 3000×1130×1580 | 2080 |
RYYC381Y6 | 381 | 305 | 419 | 335 | YC6MK500-D32 | 3000×1130×1580 | 2170 |
Description
Yuchai Marine Engine selects integral forged steel crankshaft, alloy cast iron body and cylinder head. Marine Generator is small in size, light in weight, and highly reliable. The overhaul period is more than 12,000 hours, features on low emissions and low emissions, excellent in environmental performance.
Yuchai open type -50Hz T2 Emission
Model | Prime Power (KVA/KW) | Standby Power (KVA/KW) | Engine | Deminsions (MM) | Weight (KG) | ||
RYYC45Y5 | 45 | 36 | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 1810×780×1120 | 740 |
RYYC63Y5 | 63 | 50 | 69 | 55 | YC4D85Z-D20 | 1900×750×1120 | 780 |
RYYC68Y5 | 68 | 55 | 75 | 60 | YC4D90Z-D21 | 1900×750×1120 | 800 |
RYYC80Y5 | 80 | 64 | 88 | 70 | YC4A100Z-D20 | 1950×770×1230 | 1040 |
RYYC102Y5 | 102 | 82 | 113 | 90 | YC6B135Z-D20 | 2150×850×1250 | 1180 |
RYYC117Y5 | 117 | 94 | 129 | 103 | YC6B155L-D21 | 2320×900×1280 | 1250 |
RYYC136Y5 | 136 | 109 | 150 | 120 | YC6B180L-D20 | 2430×900×1280 | 1320 |
RYYC157Y5 | 157 | 125 | 173 | 138 | YC6B205L-D20 | 2430×900×1280 | 1350 |
RYYC176Y5 | 176 | 141 | 194 | 155 | YC6A230L-D20 | 2460×960×1400 | 1460 |
RYYC188Y5 | 188 | 150 | 206 | 165 | YC6A245L-D21 | 2490×960×1400 | 1500 |
RYYC267Y5 | 267 | 214 | 294 | 235 | YC6MK350L-D20 | 2970×1125×1630 | 2060 |
RYYC319Y5 | 319 | 255 | 351 | 281 | YC6MK420L-D20 | 2970×1125×1630 | 2240 |
RYYC365Y5 | 365 | 292 | 401 | 321 | YC6MJ480L-D20 | 3060×1125×1650 | 2350 |
RYYC418Y5 | 418 | 335 | 460 | 368 | YC6T550L-D21 | 3450×1240×1868 | 3380 |
RYYC456Y5 | 456 | 365 | 501 | 401 | YC6T600L-D22 | 3520×1240×1868 | 3490 |
RYYC501Y5 | 501 | 401 | 551 | 441 | YC6T660L-D20 | 3520×1240×1868 | 3620 |
RYYC591Y5 | 591 | 473 | 650 | 520 | YC6TD780L-D20 | 3550×1260×1820 | 4050 |
RYYC636Y5 | 636 | 509 | 700 | 560 | YC6TD840L-D20 | 3550×1260×1820 | 4190 |
RYYC773Y5 | 773 | 618 | 850 | 680 | YC6C1020L-D20 | 4000×1500×2100 | 7100 |
RYYC813Y5 | 813 | 650 | 894 | 715 | YC6C1070L-D20 | 4000×1500×2100 | 7200 |
Yuchai open type -50Hz T3 Emission
Model | Prime Power (KVA/KW) | Standby Power (KVA/KW) | Engine | Deminsions (MM) | Weight (KG) | ||
RYYC20Y5 | 20 | 16 | 23 | 18 | 4D24G6 | 1300×550×900 | 450 |
RYYC25Y5 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4D24G7 | 1340×550×900 | 480 |
RYYC30Y5 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4D24TG2 | 1400×550×930 | 530 |
RYYC40Y5 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4D24TG0 | 1450×550×930 | 550 |
RYYC50Y5 | 50 | 40 | 55 | 44 | YC4D75-D34 | 1800×750×1140 | 760 |
RYYC56Y5 | 56 | 45 | 63 | 50 | YC4D80-D34 | 1890×750×1140 | 790 |
RYYC63Y5 | 63 | 50 | 70 | 55 | YC4D90-D34 | 1890×750×1140 | 790 |
RYYC73Y5 | 73 | 58 | 80 | 64 | YC4D105-D34 | 1890×750×1140 | 820 |
RYYC88Y5 | 88 | 70 | 100 | 80 | YC4D120-D30 | 1890×750×1140 | 900 |
RYYC100Y5 | 100 | 80 | 113 | 90 | YC4D140-D30 | 1890×750×1140 | 900 |
RYYC113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4D155-D30 | 1890×750×1140 | 930 |
RYYC100Y5 | 100 | 80 | 113 | 90 | YC4A140-D30 | 2020×780×1250 | 1000 |
RYYC113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4A155-D30 | 2020×780×1250 | 1030 |
RYYC113Y5 | 113 | 90 | 125 | 100 | YC4A165-D30 | 2020×780×1250 | 1030 |
RYYC138Y5 | 138 | 110 | 150 | 120 | YC4A190-D30 | 2140×780×1250 | 1100 |
RYYC138Y5 | 138 | 110 | 150 | 120 | YC6A190-D30 | 2440×960×1380 | 1360 |
RYYC150Y5 | 150 | 120 | 165 | 132 | YC6A205-D30 | 2440×960×1380 | 1420 |
RYYC175Y5 | 175 | 140 | 188 | 150 | YC6A230-D30 | 2500×960×1380 | 1460 |
RYYC188Y5 | 188 | 150 | 200 | 160 | YC6A245-D30 | 2530×960×1380 | 1500 |
RYYC200Y5 | 200 | 160 | 225 | 180 | YC6A275-D30 | 2530×960×1380 | 1500 |
RYYC250Y5 | 250 | 200 | 275 | 220 | YC6MK350-D30 | 2900×1130×1580 | 1960 |
RYYC313Y5 | 313 | 250 | 350 | 280 | YC6MK420-D30 | 3000×1130×1580 | 2260 |
RYYC350Y5 | 350 | 280 | 375 | 300 | YC6MK450-D30 | 3000×1130×1580 | 2260 |
RYYC375Y5 | 375 | 300 | 413 | 330 | YC6K500-D31 | 3200×1200×1800 | 3100 |
RYYC375Y5 | 375 | 300 | 413 | 330 | YC6K500-D30 | 3200×1200×1800 | 3100 |
RYYC400Y5 | 400 | 320 | 438 | 350 | YC6K520-D30 | 3400×1200×1800 | 3200 |
RYYC438Y5 | 438 | 350 | 480 | 385 | YC6K570-D30 | 3600×1200×1800 | 3400 |
Yuchai open type -60Hz T2 Emission
Model | Prime Power (KVA/KW) | Standby Power (KVA/KW) | Engine | Deminsions (MM) | Weight (KG) | ||
RYYC50Y6 | 50 | 40 | 55 | 44 | YC4D65-D20 | 1790×770×1140 | 650 |
RYYC63Y6 | 63 | 50 | 69 | 55 | YC4D80Z-D20 | 1830×770×1140 | 750 |
RYYC75Y6 | 75 | 60 | 83 | 66 | YC4D100Z-D20 | 1920×770×1140 | 820 |
RYYC100Y | 100 | 80 | 110 | 88 | YC6B130Z-D20 | 2200×850×1280 | 1140 |
RYYC121Y6 | 121 | 97 | 134 | 107 | YC6B160Z-D20 | 2160×850×1280 | 1170 |
RYYC150Y6 | 150 | 120 | 165 | 132 | YC6A200Z-D20 | 2440×960×1380 | 1420 |
RYYC159Y6 | 159 | 127 | 175 | 140 | YC6B210L-D20 | 2440×900×1350 | 1330 |
RYYC188Y6 | 188 | 150 | 206 | 165 | YC6A245L-D20 | 2530×960×1380 | 1500 |
RYYC175Y6 | 200 | 160 | 221 | 177 | YC6MK265Z-D20 | 2780×1125×1630 | 1780 |
RYYC273Y6 | 273 | 218 | 300 | 240 | YC6MK360L-D20 | 2870×1125×1630 | 1960 |
RYYC319Y6 | 319 | 255 | 351 | 281 | YC6MK420L-D21 | 2970×1125×1630 | 2180 |
RYYC365Y6 | 365 | 292 | 400 | 320 | YC6MJ480L-D21 | 2970×1125×1630 | 2350 |
RYYC501Y6 | 501 | 401 | 551 | 441 | YC6T660L-D21 | 3520×1240×1868 | 3500 |
Yuchai open type -60Hz T3 Emission
Model | Prime Power (KVA/KW) | Standby Power (KVA/KW) | Engine | Deminsions (MM) | Weight (KG) | ||
RYYC25Y6 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4D24G3 | 1340×550×900 | 450 |
RYYC25Y6-A | 25 | 20 | 28 | 22 | 4D24G3/A | 1340×550×900 | 450 |
RYYC31Y6 | 31 | 25 | 34 | 27 | 4D24G1 | 1360×550×900 | 460 |
RYYC31Y6-A | 31 | 25 | 34 | 27 | 4D24G1/A | 1360×550×900 | 460 |
RYYC41Y6 | 41 | 33 | 45 | 36 | 4D24TG3 | 1420×550×950 | 530 |
RYYC41Y6A | 41 | 33 | 45 | 36 | 4D24TG3/A | 1420×550×950 | 530 |
RYYC45Y6 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4D24TG4/N | 1450×550×950 | 540 |
RYYC68Y6 | 68 | 55 | 75 | 60 | YC4D90-D36 | 1890×750×1120 | 790 |
RYYC80Y6 | 80 | 64 | 88 | 70 | YC4D105-D36 | 1890×750×1120 | 820 |
RYYC88Y6 | 88 | 70 | 97 | 77 | YC4D115-D36 | 1890×750×1120 | 820 |
RYYC108Y6 | 108 | 86 | 119 | 95 | YC4D140-D32 | 1890×750×1160 | 900 |
RYYC117Y6 | 117 | 94 | 128 | 103 | YC4D155-D32 | 1890×750×1160 | 900 |
RYYC136Y6 | 136 | 109 | 150 | 120 | YC4D180-D32 | 1890×750×1160 | 930 |
RYYC157Y6 | 157 | 125 | 173 | 138 | YC4A205-D32 | 2140×780×1250 | 1150 |
RYYC188Y6 | 188 | 150 | 206 | 165 | YC6A245-D32 | 2440×960×1380 | 1420 |
RYYC231Y6 | 231 | 185 | 253 | 203 | YC6A305-D32 | 2500×960×1380 | 1470 |
RYYC273Y6 | 273 | 218 | 300 | 240 | YC6MK360-D30 | 2900×1130×1580 | 1960 |
RYYC319Y6 | 319 | 255 | 351 | 281 | YC6MK420-D31 | 3000×1130×1580 | 2080 |
RYYC381Y6 | 381 | 305 | 419 | 335 | YC6MK500-D32 | 3000×1130×1580 | 2170 |